Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos
Įstaigoms, organizacijoms, gamybos ir kt. įmonėms:
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
---|---|---|
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 2,76 Eur/m³ | 3,340 Eur/m³ |
- geriamojo vandens tiekimas | 1,10 Eur/m³ | 1,331 Eur/m³ |
- nuotekų tvarkymas | 1,66 Eur/m³ | 2,009 Eur/m³ |
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
---|---|---|
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 2,87 Eur/m³ | 3,473 Eur/m³ |
- geriamojo vandens tiekimas | 1,21 Eur/m³ | 1,464 Eur/m³ |
- nuotekų tvarkymas | 1,66 Eur/m³ | 2,009 Eur/m³ |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengto apskaitos prietaiso skersmuo: | Kaina Eur be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį | Kaina Eur su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį |
---|---|---|
- DN15 | 1,48 | 1,79 |
- DN20 | 1,51 | 1,83 |
- DN25 | 2,67 | 3,23 |
- DN32 | 2,93 | 3,55 |
- DN40 | 4,76 | 5,76 |
- DN50 | 20,65 | 24,99 |
- DN65 | 22,71 | 27,48 |
- DN80 | 23,33 | 28,32 |
- DN100 | 25,81 | 31,23 |
- DN150 ir daugiau | 65,84 | 79,67 |
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
---|---|---|
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | 0,012 Eur/m³ | 0,015 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,006 Eur/m³ | 0,007 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | 0,002 Eur/m³ | 0,002 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,001 Eur/m³ | 0,001 Eur/m³ |
Mokesčiai už kitas išleidžiamose nuotekose teršiančias medžiagas, kurių koncentracijos viršija Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 2 priede nustatytas ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką, skaičiuojami pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatytus tarifus ir tvarką. |
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
---|---|---|
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina | 0,16 Eur/m³ | 0,194 Eur/m³ |
Atvežto nusausinto nuotekų dumblo apdorojimo
(nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą,
anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo
džiovinimo technologinėse grandyse)
kaina – 23,26 Eur/t be PVM (28,145 Eur/t su 21 % PVM ).