Kitų paslaugų kainos
TRANSPORTO PRIEMONĖS AR MECHANIZMO PAVADINIMAS | Kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur su PVM | Kaina, Eur su PVM |
---|---|---|---|---|
Eur/val. | Eur/km | Eur/val. | Eur/km | |
Savivartis su hidromanipuliatoriumi ir greiferiu * | 40,00 | 0,80 | 48,40 | 0,968 |
Ekskavatorius „JSB 4CX“** | 59,00 | 1,70 | 71,39 | 2,057 |
Kompresorius „IRMAR ELZE“ | 28,00 | - | 33,88 | - |
Kompresorius „Atmos PD85“ | 38,00 | - | 45,98 | - |
* – Taikomi abu įkainiai, t. y., dirbtas laikas ir nuvažiuoti km.
** – Įkainis Eur/km taikomas kai perbazavimo išlaidos viršija 20 km atstumą.
PASLAUGOS PAVADINIMAS | Mato vnt. | Paslaugos kaina Eur be PVM | Paslaugos kaina Eur su PVM | Eur/km be PVM | Eur/km su PVM |
---|---|---|---|---|---|
Geriamojo vandens atvežimas autotransportu* | iki 3 m³ | 33,92 | 41,043 | 0,53 | 0,641 |
Išorės nuotekų tinklų užsikimšimų likvidavimo ir profilaktikos darbai (be žemės kasimo darbų)* | 1 val. | 137,63 | 166,532 | 1,38 | 1,67 |
Išorės vandentiekio tinklų avarijų likvidavimo, remonto bei profilaktikos darbai (be žemės kasimo darbų)* | 1 val. | 100,22 | 121,266 | 1,37 | 1,658 |
Vamzdynų valymas hidrodinamine dumbliasiurbe* | 1 val. | 211,13 | 255,467 | 1,91 | 2,311 |
Vandentiekio tinklų (įvado) hidraulinis bandymas (kai vamzdyno diametras iki DN50)* | vnt. | 79,32 | 95,977 | 1,37 | 1,658 |
Elektros izoliacijos apsauginių priemonių bandymas | vnt. | 10.05 | 12,161 | - | - |
Laikinas vandens tiekimo atjungimas | vnt. | 70,05 | 84,761 | - | - |
Vamzdynų televizinė diagnostika be tinklų plovimo paslaugos (kai vamzdyno diametras nuo DN100 iki DN600) | m | 2,93 | 3,545 | - | - |
* Kaina už papildomus km skaičiuojama, kai atstumas iki paslaugos suteikimo vietos yra didesnis nei 10 km, paslaugos teikiamas Alytaus mieste ir Alytaus rajone, kituose rajonuose paslaugų suteikimo kaina sutartinė
Vandentiekio įvadų ir buitinių nuotekų išvadų privedimo prie sklypų ribų darbai ir įkainiai.